- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2021-04-13 | 存续 |
工商注册号 | 150100023168485 | 组织机构代码 | MA7YN78G-7 | |
统一信用代码 | 91150100MA7YN78G7G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91150100MA7YN78G7G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-04-13至2051-04-12 | 核准日期 | 2021-04-13 | |
登记机关 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Inner Mongolia Mukangyuan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区耕耘大厦3045室C区 | |||
经营范围 |
谷物销售;食用农产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品)
|